Je winkelwagen is leeg
TERRA PC-GAMER ELITE 3
Product omschrijving
Algemeen | |
Processormodel | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, tot 5.4 GHz met Intel Turbo Boost Technology |
Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Software | |
Voorgeïnstalleerde software | 1 maand gratis testversie voor nieuwe Microsoft® 365 klanten |
Processor | |
Processorfamilie | Core i7 |
Aantal processorkernen | 16-Core |
Processor socket | FCLGA1700 Socket |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Kloksnelheid geheugen | 6000 MHz |
Intern geheugentype | DDR5 SDRAM |
Geheugenslots | 4 stuk(s) |
Geheugen form factor | DIMM, 288-PIN |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
HDD interface | 2x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode) |
Soorten RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD interfaces | PCIe 4.0 |
SSD capaciteit | 1 TB |
HDD capaciteit | 1 x 1 TB - SSD |
Opslagmedia | SSD M.2 |
Prestatie | |
Type product | Personal-Computer |
Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen |
Chipset moederbord | Intel Z790 |
Audiosysteem | High Definition Audio |
Design | |
Type behuizing | Midtowermodel |
Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Toetsenbord formaat | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
Toetsenbord | |
Connectiviteitstechnologie | Kabel |
Aansluiting | USB |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, kabel EU |
Taal toetsenbord | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
Uitbreidingsmodules | |
Uitbreidingsslots | 1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1x PCIe 4.0 x4 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 44.3 cm |
Breedte | 23.2 cm |
Diepte | 45.0 cm |
Gewicht | 11.5 kg |
Overige specificaties | |
Aantal drive bays | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
Interface | 1x USB 3.2 Gen 2x2 port (1x USB Type-C®), 3x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Type-A + 1x USB Type-C®), 4x USB 3.2 Gen 1 ports (4x Type-A), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Wi-Fi Module, 1x Intel 2.5Gb 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out port |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Merk moederbord | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
Type koeling | Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB |
Speciale eigenschappen | Mesh Front Panel Tempered Glass Side Panel TPM 2.0 Secure Boot 1x USB 3.2 Gen2 Typ C + 1x USB 3.2 Type A + Audio in Front RGB 140mm Lüfter rear 2x non-RGB 140mm Lüfter front |
Muis | |
Inclusief muis | Ja |
Grafisch | |
Geheugen ingebouwde grafische adapter | 12 GB GDDR6X |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | Max. 7680 x 4320 |
Grafische adapter | MSI VGA RTX4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC 3xDP/HDMI |
Aantal displayports grafische adapter | 1x HDMI, 3x DP (Display Poort) |
Energie | |
Stroombron | ATX voeding met 80 Plus , geschikt voor standaard gebruik max. 60 uur/week Efficiency : 85% |
Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximaal ingangsvermogen | 850 W |
AC-adapter ingangsspanning | Wisselstroom 200/240 V (50 Hz) |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 °C - 35 °C |
Netwerk | |
Ethernet LAN | RJ45 |
LAN controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3 |
Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
Optische drive | |
Soort optische drive | Geen optical drive |
Invoerapparaat | |
Aansluiting | USB Opmerking: Toetsenbord optioneel verkrijgbaar. |
Reviews
Geen reviews gevonden
Schrijf een review
Deel je ervaring met anderen